Добрый день, дамы и господа!
В данный момент ваш любимый форум остро нуждается в поддержке.
Обращаемся к вам с надеждой
оказать содействие на оплату хостинга (основная позиция), а также расходов по базовому обслуживанию и улучшению.
Стоимость хостинга составляет около 60 € в месяц, поддержка администраторов для решения мелких текущих вопросов (которые я своими силами решить не в состоянии) — около 10 € в мес., плюс дополнительно за внедрение новых функций.
Для обеспечения комфортной работы мы стараемся не использовать агрессивную рекламу. В данный момент тизерный блок и вовсе демонтирован.
Но хостинг форума нужно оплачивать.
Мы выбрали хостинг с наиболее оптимальным соотношением по предоставляемым ресурсам и стоимости, поэтому за него точно не переплачиваем лишнее (большинство вариантов стоит дороже). Кроме того, совсем недавно была осуществлена миграция с более дорогого хостинга, так что удалось немного сэкономить.
Долгое время я мог оплачивать хостинг из своего кармана в убыток (в случае если месяц оказался без дохода), сейчас времена сильно изменились и такой возможности больше нет. Кол-во пользователей отправляющих пожертвование для получения клубного членства на данный момент минимально (т. к. большинство участников проекта уже состоит в клубе), доходов с фиксированной рекламы немного и это крайне непостоянно.
Просим не проходить мимо и оказать посильную помощь.
Осуществить перевод можно
Ссылки доступны только для зарегестрированных пользователей (сервис предоставляется системой

)
Есть 2 способа осуществить платеж — напрямую со счёта кошелька или платёжной карты на счёт кошелька

.
Все платежи полностью безопасны и анонимны. При желании можно указать свой ник к примечании к платежу.
Также можно осуществить перевод на
Ссылки доступны только для зарегестрированных пользователей с карты на карту или через систему

.
Сейчас и в дальнейшем будем рассматривать варианты с монетизацией (без назойливой рекламы), но пока что их нет.
После отправки пожертвования можно отписаться об этом здесь в этой теме (необязательно, по желанию). По любым вопросам прошу также высказыаться в этой теме (или путем написания личного сообщения для меня).
Статистика по собранным средствам будет публиковаться здесь (анонимно или по желанию меценатов). Пожертвования, собранные выше минимально необходимых, будут также выделены здесь и будут использованы на дальнейшие улучшения. Какой-то особой персональной выгоды я не намерен получать, доступные средства планирую вкладывать в дальнейшее развитие.

Детально за 2020 г.

за январь 2020 г.
На 1 января 2020 года — долг в размере
941.80 ₽
Январь | сумма, ₽ | перевод | налог | ник | примечание |
входящий | | | | |
остаток | –941.80 | | | | С Новым 2020 годом! |
1.1.20 | 980.00 | 1000.00 ₽ | –2% | zaraza | Яндекс.Деньги |
6.1.20 | 796.02 | 800.00 ₽ | –0.5% | guy84 | Я.Соберу |
7.1.20 | 784.00 | 800.00 ₽ | –2% | iva1984 | Яндекс.Деньги |
8.1.20 | 784.00 | 800.00 ₽ | –2% | CS30 | Яндекс.Деньги |
16.1.20 | 784.00 | 800.00 ₽ | –2% | marumi | Яндекс.Деньги |
| 200.00 | 200.00 ₽ | – | raduga12 | Яндекс.Деньги |
17.1.20 | 784.00 | 800.00 ₽ | –2% | Хром | Яндекс.Деньги |
22.1.20 | 796.02 | 800.00 ₽ | –0.5% | serg2018 | Я.Соберу |
23.1.20 | 497.51 | 500.00 ₽ | –2% | dick_21x6cm | Яндекс.Деньги |
| 300.00 | 300.00 ₽ | – | fg51 | взаимозачет |
| 796.02 | 800.00 ₽ | –0.5% | Repeater | Я.Соберу |
25.1.20 | 547.26 | 550.00 ₽ | –0.5% | totals | Я.Соберу |
26.1.20 | 796.02 | 800.00 ₽ | –2% | анонимный платеж.. отзовитесь! | Яндекс.Деньги |
31.1.20 | 800.00 | 800.00 ₽ | 1% | denperm | Я.Соберу |
| | | |
| | | |
|
|
итог: | 8703.03 | | | |
расход: | –5770.00 | | | |
остаток: | 2933.03 |
|
|
*в расход за январь также включена стоимость продления срока действия доменного имени (14 €) на 2020 год.

за февраль 2020 г.
За январь необходимая сумма собрана, большое спасибо всем откликнувшимся; остаток 2014.59 ₽ переходит в счёт оплаты за февраль.
Февраль | сумма, ₽ | перевод | налог | ник | примечание |
входящий | | | | |
остаток | 2933.33 | | | |
5.2.20 | 380.00 | 400.00 ₽ | –0.5% | алексейй |
| 756.22 | 760.00 ₽ | –0.5% | d.beregov |
| 343.00 | 350.00 ₽ | –2% | Mazutec |
9.2.20 | 796.02 | 800.00 ₽ | –0.5% | Smile_for_ |
11.2.20 | 796.02 | 800.00 ₽ | –0.5% | onanist 007 |
| 0.00 | 0.00 ₽ | | fearganf |
17.2.20 | 0.00 | 0.00 ₽ | | Avn2609 |
18.2.20 | 980.00 | 1000.00 ₽ | –2% | GoodSweetAlex |
|
|
итог: | 6984.59 | | | |
расход: | –4970.00 | | | |
остаток: | 2014.59 |
|
|

за март 2020 г.

за апрель 2020 г.

за 5 2020 г.

за 6 2020 г.

за 7 2020 г.

за 8 2020 г.
В июле не добрали: 1007.52
Август | сумма, ₽ | перевод | налог | ник | примечание |
входящий | | | | |
остаток | –1007.52 | | | |
1.8.20 | –5555.00 | 0.00 ₽ | — | | хостинг |
8.8.20 | 995.02 | 1000.00 ₽ | –0,5% | Pythonic |  |
|
|
итог: | –5567.50 |
|
|

за 9 2020 г.
В августе снова не добрали: 5567.50
Сентябрь | сумма, ₽ | перевод | налог | ник | примечание |
входящий | | | | |
остаток | –5567.50 | | | |
1.9.20 | –5550.00 | 0.00 ₽ | — | | хостинг |
14.9.20 | 995.02 | 1000.00 ₽ | –0,5% | flavio242 |  |
|
|
итог: | –10122.50 |
|
|

Детально за 2019 г.

за март 2019 г.
Март | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 11952.58 | | | |
1.3.19 | 0.00 | | | |
2.3.19 | 800.00 | 800.00 р. | — | димоныч | Сбербанк |
| 995.02 | 1000.00 р. | –0.5% | Oscar2048 | Я.Соберу |
3.3.19 | 0.00 | | | |
4.3.19 | 0.00 | | | |
5.3.19 | 0.00 | | | |
6.3.19 | 0.00 | | | |
7.3.19 | 490.00 | 500.00 р. | –2% | dr_fap (чат) | Яндекс.Деньги |
8.3.19 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | klap1234 | Яндекс.Деньги |
9.3.19 | 0.00 | | | |
10.3.19 | 0.00 | | | |
11.3.19 | 833.00 | 850.00 р. | -2% | VnBT | Яндекс.Деньги |
12.3.19 | 0.00 | | | |
13.3.19 | 0.00 | | | |
14.3.19 | 0.00 | | | |
15.3.19 | 0.00 | | | |
16.3.19 | 0.00 | | | |
17.3.19 | 0.00 | | | |
18.3.19 | 0.00 | | | |
19.3.19 | 0.00 | | | |
20.3.19 | 0.00 | | | |
21.3.19 | 1706.73 | 26.00 € | -1.75 € | igori |
| -341.45 | | -3.96 € | | 1365.39 |
22.3.19 | 0.00 | | | |
23.3.19 | 0.00 | | | |
24.3.19 | 980.00 | 1000.00 р. | -2% | evgeny1981 | Яндекс.Деньги |
25.3.19 | 0.00 | | | |
26.3.19 | 0.00 | | | |
27.3.19 | 0.00 | | | |
28.3.19 | 1000.00 | 1000.00 р. | - | (анонимный платеж? отзовитесь) | Яндекс.Деньги |
29.3.19 | 0.00 | | | |
30.3.19 | 0.00 | | | |
31.3.19 | 0.00 | | | |
|
|
итог: | 18031.00 | | | |
расход: | –8530.00 | | | |
остаток*: | 9501.00 |
|
|
|
|

за апрель 2019 г.
Апрель | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 9501.00 | | | |
1.4.19 | 0.00 | | | |
2.4.19 | 0.00 | | | |
3.4.19 | 784.00 | 800.00 р | -2% | Fut30 | Яндекс.Деньги |
4.4.19 | 0.00 | | | |
5.4.19 | 0.00 | | | |
6.4.19 | 0.00 | | | |
7.4.19 | 0.00 | | | |
8.4.19 | 0.00 | | | |
9.4.19 | 0.00 | | | |
10.4.19 | 0.00 | | | |
11.4.19 | 0.00 | | | |
12.4.19 | 0.00 | | | |
13.4.19 | 0.00 | | | |
14.4.19 | 1724.32 | 1829.15 р. | –104.83 р. | AlexAlexander | PayPal |
| –365.83 | –365.83 р. | –20% | | комиссия |
| 784.00 | 800.00 р. | –2% | Leks1209 | Яндекс.Деньги |
15.4.19 | 0.00 | | | |
16.4.19 | 0.00 | | | |
17.4.19 | 0.00 | | | |
18.4.19 | 0.00 | | | |
19.4.19 | 0.00 | | | |
20.4.19 | 0.00 | | | |
21.4.19 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | ekj1@yandex.ru | Яндекс.Деньги |
22.4.19 | 0.00 | | | |
23.4.19 | 0.00 | | | |
24.4.19 | 0.00 | | | |
25.4.19 | 0.00 | | | |
26.4.19 | 0.00 | | | |
27.4.19 | 0.00 | | | |
28.4.19 | 0.00 | | | |
29.4.19 | 0.00 | | | |
30.4.19 | 781.60 | 800.00 р. | –2.3% | Asteriks88 | Webmoney |
| | | |
|
|
итог: | 12634.60 | | | |
расход: | –5120.00 | | | |
остаток*: | 7514.60 |
|
|
|
|

за май 2019 г.
Май | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 7514.60 | | | |
1.5.19 | 0.00 | | | |
2.5.19 | 0.00 | | | |
3.5.19 | 0.00 | | | |
4.5.19 | 0.00 | | | |
5.5.19 | 0.00 | | | |
6.5.19 | 0.00 | | | |
7.5.19 | 0.00 | | | |
8.5.19 | 980.00 | 1000.00 р | -2% | I.coy | Яндекс.Деньги |
9.5.19 | 0.00 | | | |
10.5.19 | 0.00 | | | |
11.5.19 | 0.00 | | | |
12.5.19 | 0.00 | | | |
13.5.19 | 0.00 | | | |
14.5.19 | 0.00 | | | |
15.5.19 | 0.00 | | | |
16.5.19 | 0.00 | | | |
17.5.19 | 0.00 | | | |
18.5.19 | 0.00 | | | |
19.5.19 | 995.02 | 1000.00 р. | –0.5% | Duke Silver | Яндекс.Деньги |
20.5.19 | 0.00 | | | |
21.5.19 | 0.00 | | | |
22.5.19 | 0.00 | | | |
23.5.19 | 0.00 | | | |
24.5.19 | 0.00 | | | |
25.5.19 | 0.00 | | | |
26.5.19 | 0.00 | | | |
27.5.19 | 0.00 | | | |
28.5.19 | 0.00 | | | |
29.5.19 | 0.00 | | | |
30.5.19 | 0.00 | | | |
31.5.19 | 0.00 | | | |
| | | |
|
|
итог: | 9489.62 | | | |
расход: | –5120.00 | | | |
остаток*: | 4369.62 |
|
|
|
|

за июнь 2019 г.
Июнь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 4369.62 | | | |
1.6.19 | 0.00 | | | |
2.6.19 | 0.00 | | | |
3.6.19 | 0.00 | | | |
4.6.19 | 0.00 | | | |
5.6.19 | 0.00 | | | |
6.6.19 | 0.00 | | | |
7.6.19 | 781.60 | 800.00 р. | –2.3% | Волька | Webmoney |
8.6.19 | 0.00 | | | |
9.6.19 | 0.00 | | | |
10.6.19 | 0.00 | | | |
11.6.19 | 0.00 | | | |
12.6.19 | 0.00 | | | |
13.6.19 | 0.00 | | | |
14.6.19 | 0.00 | | | |
15.6.19 | 0.00 | | | |
16.6.19 | 0.00 | | | |
17.6.19 | 0.00 | | | |
18.6.19 | 0.00 | | | |
19.6.19 | 0.00 | | | |
20.6.19 | 0.00 | | | |
21.6.19 | 0.00 | | | |
22.6.19 | 0.00 | | | |
23.6.19 | 0.00 | | | |
24.6.19 | 0.00 | | | |
25.6.19 | 0.00 | | | |
26.6.19 | 0.00 | | | |
27.6.19 | 0.00 | | | |
28.6.19 | 0.00 | | | |
29.6.19 | 0.00 | | | |
30.6.19 | 0.00 | | | |
| | | |
|
|
итог: | 5151.22 | | | |
расход: | –5130.00 | | | |
остаток*: | 21.22 |
|
|
|
|

за июль 2019 г.
Июль | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 21.22 | | | |
1.7.19 | 0.00 | | | |
2.7.19 | 784.00 | 800.00 р | –2% | Mas&On | Яндекс.Деньги |
3.7.19 | 0.00 | | | |
4.7.19 | 0.00 | | | |
5.7.19 | 0.00 | | | |
6.7.19 | 0.00 | | | |
7.7.19 | 490.00 | 500.00 р | –2% | starshina | Яндекс.Деньги |
8.7.19 | 0.00 | | | |
9.7.19 | 800.00 | 800.00 р | | marumi | Яндекс.Деньги |
10.7.19 | 0.00 | | | |
11.7.19 | 0.00 | | | |
12.7.19 | 0.00 | | | |
13.7.19 | 0.00 | | | |
14.7.19 | 0.00 | | | |
15.7.19 | 0.00 | | | |
16.7.19 | 0.00 | | | |
17.7.19 | 0.00 | | | |
18.7.19 | 0.00 | | | |
19.7.19 | 0.00 | | | |
20.7.19 | 0.00 | | | |
21.7.19 | 796.00 | 800.00 р | –2% | Mit377 | Яндекс.Деньги |
22.7.19 | 742.52 | 760.00 р | –2.3% | fomant2 | Webmoney |
23.7.19 | 760.00 | 760.00 р | | tightpants 2 | Webmoney |
24.7.19 | 0.00 | | | |
25.7.19 | 796.00 | 800.00 р | –2% | rusteh2 | Яндекс.Деньги |
26.7.19 | 0.00 | | | |
27.7.19 | 0.00 | | | |
28.7.19 | 0.00 | | | |
29.7.19 | 0.00 | | | |
30.7.19 | 0.00 | | | |
31.7.19 | 0.00 | | | |
| | | |
|
|
итог: | 5189.74 | | | |
расход: | –5100.00 | | | |
остаток*: | 89.74 |
|
|
|
|

за август 2019 г.
Август | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | 89.74 | | | |
1.8.19 | 0.00 | | | |
2.8.19 | 0.00 | | | |
3.8.19 | 0.00 | | | |
4.8.19 | 0.00 | | | |
5.8.19 | 900.00 | 900.00 р. | – | Alexander2007 | Яндекс.Деньги |
6.8.19 | 0.00 | | | |
7.8.19 | 0.00 | | | |
8.8.19 | 0.00 | | | |
9.8.19 | 0.00 | | | |
10.8.19 | 0.00 | | | |
11.8.19 | 0.00 | | | |
12.8.19 | 0.00 | | | |
13.8.19 | 0.00 | | | |
14.8.19 | 0.00 | | | |
15.8.19 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | sdelicio | Яндекс.Деньги |
16.8.19 | 0.00 | | | |
17.8.19 | 0.00 | | | |
18.8.19 | 0.00 | | | |
19.8.19 | 0.00 | | | |
20.8.19 | 0.00 | | | |
21.8.19 | 0.00 | | | |
22.8.19 | 0.00 | | | |
23.8.19 | 0.00 | | | |
24.8.19 | 0.00 | | | |
25.8.19 | 0.00 | | | |
26.8.19 | 0.00 | | | |
27.8.19 | 0.00 | | | |
28.8.19 | 0.00 | | | |
29.8.19 | 0.00 | | | |
30.8.19 | 0.00 | | | |
31.8.19 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | Stanislavsky | Яндекс.Деньги |
| | | |
|
|
итог: | 2753.74 | | | |
расход: | –5150.00 | | | |
остаток*: | –2396.26 |
|
|
|
|

за сентябрь 2019 г.
Сентябрь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание | * |
входящий | | | | |
остаток | –2396.26 | | | |
1.9.19 | 0.00 | | | |
2.9.19 | 0.00 | | | |
3.9.19 | 0.00 | | | |
4.9.19 | 0.00 | | | |
5.9.19 | 0.00 | | |
6.9.19 | 0.00 | | | |
7.9.19 | 1470.00 | 1500.00 р. | –2% | zaraza | Яндекс.Деньги |
8.9.19 | 0.00 | | | |
9.9.19 | 0.00 | | | |
10.9.19 | 0.00 | | | |
11.9.19 | 0.00 | | | |
12.9.19 | 0.00 | | | |
13.9.19 | 0.00 | | | |
14.9.19 | 0.00 | | | |
15.9.19 | 0.00 | | | |
16.9.19 | 0.00 | | | |
17.9.19 | 0.00 | | | |
18.9.19 | 0.00 | | | |
19.9.19 | 0.00 | | | |
20.9.19 | 0.00 | | | |
21.9.19 | 0.00 | | | |
22.9.19 | 0.00 | | | |
23.9.19 | 2998.00 | 2998.00 р. | – | Veetteev | Яндекс.Деньги |
24.9.19 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | PRO100ParenOK | Яндекс.Деньги |
25.9.19 | 0.00 | | | |
26.9.19 | 0.00 | | | |
27.9.19 | 0.00 | | | |
28.9.19 | 0.00 | | | |
29.9.19 | 200.00 | 200.00 р. | – | Пес (из чата) | Яндекс.Деньги |
30.9.19 | 0.00 | | | |
| | | |
|
|
итог: | 3055.74 | | | |
расход: | –5035.00 | | | |
остаток*: | –1979.26 |
|
|
|
|

за октябрь 2019 г.
На 1 октября 2019 года собрано –1979.26 р. (
долг!)
Октябрь | сумма, ₽ | перевод | налог | ник | примечание |
входящий | | | | |
остаток | –1979.26 | | | |
1.10.19 | 0.00 | | | |
2.10.19 | 0.00 | | | |
3.10.19 | 0.00 | | | |
4.10.19 | 0.00 | | | |
5.10.19 | 0.00 | | |
6.10.19 | 0.00 | | | |
[...] | 0.00 | | | |
14.10.19 | 796.02 | | | |
[...] | 0.00 | | | |
30.10.19 | 4000.00 | 4000.00 ₽ | – | Bro | Яндекс.Деньги |
| 343.00 | 350.00 ₽ | –2% | raduga12 | Яндекс.Деньги |
| | | |
|
|
итог: | 3159.76 | | | |
расход: | –4970.00 | | | |
остаток*: | –1810.24 |
|
|
|
|
*остаток с плюсом=резерв на след.месяц, остаток с минусом = сумма, которую необходимо собрать в этом месяце

за ноябрь 2019 г.

за декабрь 2019 г.

Детально за 2018 г.
За апрель —
необходимая сумма собрана, остаток 146.18 р. переходит в счет оплаты за май
Апрель | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
25.04.18 | 49.75 | 50.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу |
26.04.18 | 750.00 |
| 950.00 |
| 995.92 | 1000.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу |
| 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
27.04.18 | 298.51 | 300.00 р. | –1.5% | н/д |
28.04.18 | 0.00 |
29.04.18 | 490.00 | 500.00 р. | –2% | marumi | Яндекс.Деньги |
30.04.18 | 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
| 980.00 | 1000.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
|
|
итог: | 5102.18 |
расход: | –4956.00 |
остаток: | 146.18 |
За май —
необходимая сумма собрана, остаток 1112.83 р. переходит в счет оплаты за июнь
Май | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 146.18 |
01.05.18 | 0.00 | | |
02.05.18 | 298.51 | 300.00 р. | –1.5% | н/д |
| 490.00 | 500.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
03.05.18 | 300.00 | | | Gefestion2 |
04.05.18 | 0.00 | | |
05.05.18 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | NA_HUI | Яндекс.Деньги |
06.05.18 | 0.00 | | |
07.05.18 | 0.00 | | |
08.05.18 | 0.00 | | |
09.05.18 | 0.00 | | |
10.05.18 | 0.00 | | |
11.05.18 | 0.00 | | |
12.05.18 | 0.00 | | |
13.05.18 | 0.00 | | |
14.05.18 | 298.51 | 300.00 р. | –1.5% | kmzt |
| 338.10 | 345.00 р. | –2% | Neves | Яндекс.Деньги |
15.05.18 | 3000.00 | | | andr1961 |
16.05.18 | 0.00 | | |
17.05.18 | 0.00 | | |
18.05.18 | 0.00 | | |
19.05.18 | 298.00 | 300.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу |
20.05.18 | 0.00 | | |
21.05.18 | 0.00 | | |
22.05.18 | 0.00 | | |
23.05.18 | 392.00 | 400.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
24.05.18 | 500.00 | | |
| 900.00 | | | starshina |
25.05.18 | 0.00 | | |
26.05.18 | 0.00 | | |
27.05.18 | 995.02 | 1000.00 р. | –0.5% | evg2004 | Я.Соберу |
28.05.18 | 0.00 | | |
29.05.18 | 0.00 | | |
30.05.18 | 1078.00 | 1100.00 р. | –2% | vlamar2007 | Яндекс.Деньги |
31.05.18 | 750.00 |
| 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
|
|
итог: | 10862.32 |
расход: | –9749.49 |
остаток: | 1112.83 |
За июнь —
необходимая сумма собрана, остаток 1060.83 р. переходит в счет оплаты за июль
Июнь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 1112.83 |
01.06.18 | 400.00 | | | baby_boy |
02.06.18 | 0.00 | | |
03.06.18 | 0.00 | | |
04.06.18 | 0.00 | | |
05.06.18 | 0.00 | | |
06.06.18 | 0.00 | | |
07.06.18 | 0.00 | | |
08.06.18 | 0.00 | | |
09.06.18 | 0.00 | | |
10.06.18 | 0.00 | | |
11.06.18 | 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
12.06.18 | 0.00 | | |
13.06.18 | 0.00 | | |
14.06.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
15.06.18 | 1000.00 | | | vitvik69 |
16.06.18 | 0.00 | | |
17.06.18 | 0.00 | | |
18.06.18 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | Black_Doctor | Яндекс.Деньги |
19.06.18 | 0.00 | | |
20.06.18 | 0.00 | | |
21.06.18 | 0.00 | | |
22.06.18 | 0.00 | | |
23.06.18 | 760.00 | 800.00 р. | –0.5% | Gefestion2 | Я.Соберу |
24.06.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | ness | Яндекс.Деньги |
25.06.18 | 0.00 | | |
26.06.18 | 0.00 | | |
27.06.18 | 0.00 | | |
28.06.18 | 0.00 | | |
29.06.18 | 0.00 | | |
30.06.18 | 0.00 | | |
|
|
итог: | 6310.83 |
расход: | –5250.00 |
остаток: | 1060.83 |
За июль —
необходимая сумма собрана, остаток 519.94 р. переходит в счет оплаты за август
Июль | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 1060.83 |
01.07.18 | 0.00 | | |
02.07.18 | 744.00 | 300.00 грн |
03.07.18 | 0.00 | | |
04.07.18 | 245.00 | 250.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
05.07.18 | 0.00 | | |
06.07.18 | 744.80 | 760.00 р. | –2% | tager | Яндекс.Деньги |
| 742.52 | 750.00 р. | –1% | Dmnewroru |
07.07.18 | 0.00 | | |
08.07.18 | 796.02 | 800.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу |
09.07.18 | 0.00 | | |
10.07.18 | 0.00 | | |
11.07.18 | 0.00 | | |
12.07.18 | 0.00 | | |
13.07.18 | 0.00 | | |
14.07.18 | 0.00 | | |
15.07.18 | 0.00 | | |
16.07.18 | 0.00 | | |
17.07.18 | 0.00 | | |
18.07.18 | 0.00 | | |
19.07.18 | 0.00 | | |
20.07.18 | 784.00 | 800.00 р. | –2% | Bear-msk | Яндекс.Деньги |
21.07.18 | 0.00 | | |
22.07.18 | 0.00 | | |
23.07.18 | 0.00 | | |
24.07.18 | 0.00 | | |
25.07.18 | 0.00 | | |
26.07.18 | 0.00 | | |
27.07.18 | 0.00 | | |
28.07.18 | 647.77 | 650.00 р. | –1.5% | Швед_быстрые руки |
29.07.18 | 0.00 | | |
30.07.18 | 0.00 | | |
31.07.18 | 0.00 | | |
|
|
итог: | 5764.94 |
расход: | –5245.00 |
остаток: | 519.94 |
За август —
необходимая сумма собрана, остаток 3985.92 р. переходит в счет оплаты за сентябрь
Август | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 519.94 |
01.08.18 | 796.00 | 800.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу |
02.08.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
03.08.18 | 0.00 | | |
04.08.18 | 0.00 | | |
05.08.18 | 0.00 | | |
06.08.18 | 0.00 | | |
07.08.18 | 0.00 | | |
08.08.18 | 995.00 | 1000.00 р. | –0.5% | ok12 | Я.Соберу |
| 980.00 | 1000.00 р. | –2% | dr_fap | (из чата) |
| 980.00 | 1000.00 р. | –2% | fuel | Яндекс.Деньги |
09.08.18 | 0.00 | | |
10.08.18 | 0.00 | | |
11.08.18 | 0.00 | | |
12.08.18 | 0.00 | | |
13.08.18 | 100.00 | | | Алеkсандр |
14.08.18 | 0.00 | | |
15.08.18 | 1295.56 | 1322.00 р. | –2% | kyn981 | Яндекс.Деньги |
16.08.18 | 0.00 | | |
17.08.18 | 0.00 | | |
18.08.18 | 0.00 | | |
19.08.18 | 0.00 | | |
20.08.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | Chel86 | Яндекс.Деньги |
| 813.40 | 830.00 р. | –2% | roadtousa | Яндекс.Деньги |
21.08.18 | 0.00 | | |
22.08.18 | 796.02 | 800.00 р. | –0.5% | 1novenkiy | Я.Соберу |
23.08.18 | 0.00 | | |
24.08.18 | 0.00 | | |
25.08.18 | 0.00 | | |
26.08.18 | 0.00 | | |
27.08.18 | 0.00 | | |
28.08.18 | 0.00 | | |
29.08.18 | 0.00 | | |
30.08.18 | 0.00 | | |
31.08.18 | 0.00 | | |
|
|
итог: | 9235.92 |
расход: | –5250.00 |
остаток: | 3985.92 |
За сентябрь —
необходимая сумма собрана, остаток 1869.15 р. переходит в счет оплаты за октябрь
Сентябрь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 3985.92 |
01.09.18 | 0.00 | | |
02.09.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | drive123 | Яндекс.Деньги |
03.09.18 | 0.00 | | |
04.09.18 | 0.00 | | |
05.09.18 | 0.00 | | |
06.09.18 | 0.00 | | |
07.09.18 | 0.00 | | |
08.09.18 | 0.00 | | |
09.09.18 | 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
10.09.18 | 0.00 | | |
11.09.18 | 1000.00 | 1000.00 р. | — | dmm1 |
12.09.18 | 0.00 | | |
13.09.18 | 1000.00 | 1000.00 р. | — |
| 752.29 | 800.00 р. | –47.71 р. |
14.09.18 | 815.92 | 820.00 р. | –0.5% | н/д | Я.Соберу | (824.00 р. –1%) |
15.09.18 | 0.00 | | |
16.09.18 | 0.00 | | |
17.09.18 | 0.00 | | |
18.09.18 | 0.00 | | |
19.09.18 | 0.00 | | |
20.09.18 | 0.00 | | |
21.09.18 | 0.00 | | |
22.09.18 | 0.00 | | |
23.09.18 | 0.00 | | |
24.09.18 | 0.00 | | |
25.09.18 | 0.00 | | |
26.09.18 | 0.00 | | |
27.09.18 | 796.02 | 800.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
28.09.18 | 0.00 | | |
29.09.18 | 0.00 | | |
30.09.18 | 0.00 | | |
|
|
итог: | 9624.15 |
расход: | –7755.00 |
остаток: | 1869.15 |
За октябрь —
необходимая сумма НЕ собрана, часть 1214.34 р. суммируется с необходимыми средствами в счет оплаты в ноябре
Октябрь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | 1869.15 |
01.10.18 | 0.00 | | |
02.10.18 | 0.00 | | |
03.10.18 | 0.00 | | |
04.10.18 | 0.00 | | |
05.10.18 | 0.00 | | |
06.10.18 | 0.00 | | |
07.10.18 | 0.00 | | |
08.10.18 | 0.00 | | |
09.10.18 | 0.00 | | |
10.10.18 | 0.00 | | |
11.10.18 | 0.00 | | |
12.10.18 | 0.00 | | |
13.10.18 | 490.00 | 500.00 р. | –2% | marumi | Яндекс.Деньги |
14.10.18 | 294.00 | 300.00 р. | –2% | Mr.Dickenson | Яндекс.Деньги |
15.10.18 | 0.00 | | |
16.10.18 | 0.00 | | |
17.10.18 | 0.00 | | |
18.10.18 | 0.00 | | |
19.10.18 | 0.00 | | |
20.10.18 | 0.00 | | |
21.10.18 | 790.00 | 800.00 р. | –1.25% | ne7eu |
22.10.18 | 0.00 | | |
23.10.18 | 0.00 | | |
24.10.18 | 0.00 | | |
25.10.18 | 0.00 | | |
26.10.18 | 294.00 | 300.00 р. | –2% | н/д | Яндекс.Деньги |
27.10.18 | 0.00 | | |
28.10.18 | 0.00 | | |
29.10.18 | 0.00 | | |
30.10.18 | 0.00 | | |
31.10.18 | 298.51 | 300.00 р. | –0.5% | Gashik | Я.Соберу |
|
|
итог: | 4035.66 |
расход: | –5250.00 |
остаток: | –1214.34 |
Необходимая сумма за ноябрь и октябрь собрана. Остаток 980.44 р. и сумма, находящаяся в обработке (~1725.60 р.) переходит на декабрь.
Ноябрь | сумма, р. | перевод | налог | ник | примечание |
остаток | –1214.34 |
01.11.18 | 0.00 | | |
02.11.18 | 0.00 | | |
03.11.18 | 0.00 | | |
04.11.18 | 0.00 | | |
05.11.18 | 980.00 | 1000.00 р. | –2% | Тунеядец | Яндекс.Деньги |
